Москва. 1 октября. — В России кукуруза заметно дорожает на фоне низких прогнозов ее урожая по сравнению с 2023 годом.
Как сообщается в мониторинге компании «ПроЗерно», с которым ознакомился «Интерфакс», на минувшей неделе цены на кукурузу на юге выросли сразу на 835 рублей, до 16 583 рублей за тонну (EXW, европейская часть РФ, с НДС), в Черноземье — на 750 рублей, до 15 210 рублей, в центре — на 565 рублей, до 14 917 рублей.
Это самая высокая ценовая динамика на зерновом рынке России на прошлой неделе.
По оценке генерального директора компании Владимира Петриченко, нынешний урожай кукурузы будет провальным, он может составить 11,9 млн тонн.
Сбор в менее 12 млн тонн прогнозирует и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Это будет самый низкий показатель с 2018 года.
В 2023 году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил 16,6 млн тонн.
Пшеница 3 класса больше всего подорожала в Поволжье — на 375 рублей, до 15 013 рублей, на юге рост составил 150 рублей, до 17 183 рублей. В Черноземье после снижения цены восстановились на 120 рублей, до 15 420 рублей. Наибольшее снижение — на 235 рублей, до 13 750 рублей, отмечено на Урале.
На рынке пшеницы 4 класса колебания цен были более заметными. Наибольший рост — на 465 рублей, до 16 150 рублей за тонну, зафиксирован на юге. В центре рост составил 350 рублей, до 13 750 рублей. Больше всего эта пшеница подешевела на Урале — на 435 рублей, до 12 067 рублей.
Юг и Урал стали «ценовыми полюсами» и на рынке пшеницы 5 класса. На юге цены выросли на 235 рублей, до 14 483 рублей, на Урале снизились на 165 рублей, до 10 617 рублей.
Цены на фуражный ячмень больше всего выросли в центре — на 350 рублей, до 13 167 рублей, снизились Поволжье — на 225 рублей, до 12 500 рублей за тонну.
Рожь в основном дорожала, больше всего в центре и Черноземье — на 250 рублей, до 11 083 и 11 875 рублей за тонну соответственно.
Зерно: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
06.09.24 | 13.09.24 | 20.09.24 | 27.09.24 | последнее изменение | Aвг-24 | Сент-23 | |
Пшеница 3 класса (кл.23%) | 15 460 | 15 535 | 15 430 | 15 585 | 155 | 15 474 | 13 351 |
то же $/т | $172,1 | $170,8 | $166,7 | $168,1 | $1,4 | $172 | $138 |
Пшеница 4 класса | 14 035 | 14 150 | 14 210 | 14 395 | 185 | 14 081 | 11 645 |
то же $/т | $156,3 | $155,6 | $153,5 | $155,3 | $1,8 | $157 | $120 |
Продовольственная рожь | 10 775 | 10 645 | 10 755 | 10 995 | 240 | 10 179 | 7 291 |
то же $/т | $120,0 | $117,1 | $116,2 | $118,6 | $2,4 | $113 | $75 |
Фуражная пшеница | 12 970 | 12 920 | 13 070 | 13 195 | 125 | 12 699 | 9 378 |
то же $/т | $144,4 | $142,1 | $141,2 | $142,3 | $1,2 | $141 | $97 |
Фуражный ячмень | 12 765 | 12 865 | 13 070 | 13 105 | 35 | 12 411 | 9 486 |
то же $/т | $142,1 | $141,5 | $141,2 | $141,4 | $0,2 | $138 | $98 |
Пивоваренный ячмень | 14 850 | 15 000 | 15 000 | 15 250 | 250 | 14 450 | 12 575 |
то же $/т | $165,3 | $165,0 | $162,0 | $164,5 | $2,5 | $161 | $130 |
Фуражная кукуруза | 14 000 | 14 395 | 14 970 | 15 540 | 570 | 13 534 | 12 073 |
то же $/т | $155,9 | $158,3 | $161,7 | $167,6 | $5,9 | $151 | $124 |
Горох | 22 535 | 22 460 | 22 495 | 23 255 | 760 | 22 388 | 15 469 |
то же $/т | $250,9 | $247,0 | $243,0 | $250,8 | $7,9 | $249 | $159 |
Масличные: средние цены, руб./т EXW Европейская Россия, с НДС (10%)
06.09.24 | 13.09.24 | 20.09.24 | 27.09.24 | последнее изменение | Aвг-24 | Сент-23 | |
Подсолнечник | 35 655 | 36 810 | 37 435 | 37 970 | 535 | 34 101 | 25 459 |
то же $/т | $396,9 | $404,8 | $404,3 | $409,5 | $5,2 | $379 | $262 |
Сырое подсолнечное масло нерафинированное | 82 850 | 83 080 | 85 735 | 87 075 | 1 340 | 82 268 | 79 084 |
то же $/т | $922,4 | $913,6 | $926,0 | $939,2 | $13,2 | $915 | $815 |
Подсолнечный шрот | 17 025 | 17 025 | 16 635 | 15 415 | -1 220 | 17 320 | 15 315 |
то же $/т | $189,5 | $187,2 | $179,7 | $166,3 | -$13,4 | $190 | $158 |
Рапс | 35 475 | 35 315 | 37 050 | 37 625 | 575 | 35 455 | 37 593 |
то же $/т | $394,9 | $388,4 | $400,2 | $405,8 | $5,7 | $388 | $389 |
Соевые бобы | 41 500 | 39 690 | 40 105 | 40 725 | 620 | 40 983 | 39 553 |
то же $/т | $462,0 | $436,5 | $433,2 | $439,3 | $6,1 | $448 | $409 |
Будьте первым, кто оставит комментарий!